Japan with your family
Accommodation in Fukuoka Prefecture, Japan
Where would you like to stay?
Choose a result to open that place’s offers with our booking partner.
You can also search official Japanese names.
Search with dates and guests · Search with our booking partner — general hotel search ↗
Every municipality has a geographic page. Hotel selections and our booking partner links are documented separately.
| Municipality | Type | Official code | Open |
|---|---|---|---|
| 北九州市 | City | 40100 | View page |
| Fukuoka | City | 40130 | View page |
| 大牟田市 | City | 40202 | View page |
| 久留米市 | City | 40203 | View page |
| 直方市 | City | 40204 | View page |
| 飯塚市 | City | 40205 | View page |
| 田川市 | City | 40206 | View page |
| 柳川市 | City | 40207 | View page |
| 八女市 | City | 40210 | View page |
| 筑後市 | City | 40211 | View page |
| 大川市 | City | 40212 | View page |
| 行橋市 | City | 40213 | View page |
| 豊前市 | City | 40214 | View page |
| 中間市 | City | 40215 | View page |
| 小郡市 | City | 40216 | View page |
| 筑紫野市 | City | 40217 | View page |
| 春日市 | City | 40218 | View page |
| 大野城市 | City | 40219 | View page |
| 宗像市 | City | 40220 | View page |
| 太宰府市 | City | 40221 | View page |
| 古賀市 | City | 40223 | View page |
| 福津市 | City | 40224 | View page |
| うきは市 | City | 40225 | View page |
| 宮若市 | City | 40226 | View page |
| 嘉麻市 | City | 40227 | View page |
| 朝倉市 | City | 40228 | View page |
| みやま市 | City | 40229 | View page |
| 糸島市 | City | 40230 | View page |
| 那珂川市 | City | 40231 | View page |
| 宇美町 | Town | 40341 | View page |
| 篠栗町 | Town | 40342 | View page |
| 志免町 | Town | 40343 | View page |
| 須恵町 | Town | 40344 | View page |
| 新宮町 | Town | 40345 | View page |
| 久山町 | Town | 40348 | View page |
| 粕屋町 | Town | 40349 | View page |
| 芦屋町 | Town | 40381 | View page |
| 水巻町 | Town | 40382 | View page |
| 岡垣町 | Town | 40383 | View page |
| 遠賀町 | Town | 40384 | View page |
| 小竹町 | Town | 40401 | View page |
| 鞍手町 | Town | 40402 | View page |
| 桂川町 | Town | 40421 | View page |
| 筑前町 | Town | 40447 | View page |
| 東峰村 | Village | 40448 | View page |
| 大刀洗町 | Town | 40503 | View page |
| 大木町 | Town | 40522 | View page |
| 広川町 | Town | 40544 | View page |
| 香春町 | Town | 40601 | View page |
| 添田町 | Town | 40602 | View page |
| 糸田町 | Town | 40604 | View page |
| 川崎町 | Town | 40605 | View page |
| 大任町 | Town | 40608 | View page |
| 赤村 | Village | 40609 | View page |
| 福智町 | Town | 40610 | View page |
| 苅田町 | Town | 40621 | View page |
| みやこ町 | Town | 40625 | View page |
| 吉富町 | Town | 40642 | View page |
| 上毛町 | Town | 40646 | View page |
| 築上町 | Town | 40647 | View page |
Geographic reference
- Japanese name
- 福岡県
- Territorial code
40000- Local authority code
- 400009
e-Stat · 2026-10-11
MIC · 2024-01-01