Japan with your family
Accommodation in Nagano Prefecture, Japan
Where would you like to stay?
Choose a result to open that place’s offers with our booking partner.
You can also search official Japanese names.
Search with dates and guests · Search with our booking partner — general hotel search ↗
Every municipality has a geographic page. Hotel selections and our booking partner links are documented separately.
| Municipality | Type | Official code | Open |
|---|---|---|---|
| 長野市 | City | 20201 | View page |
| 松本市 | City | 20202 | View page |
| 上田市 | City | 20203 | View page |
| 岡谷市 | City | 20204 | View page |
| 飯田市 | City | 20205 | View page |
| 諏訪市 | City | 20206 | View page |
| 須坂市 | City | 20207 | View page |
| 小諸市 | City | 20208 | View page |
| 伊那市 | City | 20209 | View page |
| 駒ヶ根市 | City | 20210 | View page |
| 中野市 | City | 20211 | View page |
| 大町市 | City | 20212 | View page |
| 飯山市 | City | 20213 | View page |
| 茅野市 | City | 20214 | View page |
| 塩尻市 | City | 20215 | View page |
| 佐久市 | City | 20217 | View page |
| 千曲市 | City | 20218 | View page |
| 東御市 | City | 20219 | View page |
| 安曇野市 | City | 20220 | View page |
| 小海町 | Town | 20303 | View page |
| 川上村 | Village | 20304 | View page |
| 南牧村 | Village | 20305 | View page |
| 南相木村 | Village | 20306 | View page |
| 北相木村 | Village | 20307 | View page |
| 佐久穂町 | Town | 20309 | View page |
| 軽井沢町 | Town | 20321 | View page |
| 御代田町 | Town | 20323 | View page |
| 立科町 | Town | 20324 | View page |
| 青木村 | Village | 20349 | View page |
| 長和町 | Town | 20350 | View page |
| 下諏訪町 | Town | 20361 | View page |
| 富士見町 | Town | 20362 | View page |
| 原村 | Village | 20363 | View page |
| 辰野町 | Town | 20382 | View page |
| 箕輪町 | Town | 20383 | View page |
| 飯島町 | Town | 20384 | View page |
| 南箕輪村 | Village | 20385 | View page |
| 中川村 | Village | 20386 | View page |
| 宮田村 | Village | 20388 | View page |
| 松川町 | Town | 20402 | View page |
| 高森町 | Town | 20403 | View page |
| 阿南町 | Town | 20404 | View page |
| 阿智村 | Village | 20407 | View page |
| 平谷村 | Village | 20409 | View page |
| 根羽村 | Village | 20410 | View page |
| 下條村 | Village | 20411 | View page |
| 売木村 | Village | 20412 | View page |
| 天龍村 | Village | 20413 | View page |
| 泰阜村 | Village | 20414 | View page |
| 喬木村 | Village | 20415 | View page |
| 豊丘村 | Village | 20416 | View page |
| 大鹿村 | Village | 20417 | View page |
| 上松町 | Town | 20422 | View page |
| 南木曽町 | Town | 20423 | View page |
| 木祖村 | Village | 20425 | View page |
| 王滝村 | Village | 20429 | View page |
| 大桑村 | Village | 20430 | View page |
| 木曽町 | Town | 20432 | View page |
| 麻績村 | Village | 20446 | View page |
| 生坂村 | Village | 20448 | View page |
| 山形村 | Village | 20450 | View page |
| 朝日村 | Village | 20451 | View page |
| 筑北村 | Village | 20452 | View page |
| 池田町 | Town | 20481 | View page |
| 松川村 | Village | 20482 | View page |
| 白馬村 | Village | 20485 | View page |
| 小谷村 | Village | 20486 | View page |
| 坂城町 | Town | 20521 | View page |
| 小布施町 | Town | 20541 | View page |
| 高山村 | Village | 20543 | View page |
| 山ノ内町 | Town | 20561 | View page |
| 木島平村 | Village | 20562 | View page |
| 野沢温泉村 | Village | 20563 | View page |
| 信濃町 | Town | 20583 | View page |
| 小川村 | Village | 20588 | View page |
| 飯綱町 | Town | 20590 | View page |
| 栄村 | Village | 20602 | View page |
Geographic reference
- Japanese name
- 長野県
- Territorial code
20000- Local authority code
- 200000
e-Stat · 2026-10-11
MIC · 2024-01-01