Japan with your family
Accommodation in Tokyo Prefecture, Japan
Where would you like to stay?
Choose a result to open that place’s offers with our booking partner.
You can also search official Japanese names.
Search with dates and guests · Search with our booking partner — general hotel search ↗
Every municipality has a geographic page. Hotel selections and our booking partner links are documented separately.
| Municipality | Type | Official code | Open |
|---|---|---|---|
| Chiyoda | Special ward | 13101 | View page |
| Chuo | Special ward | 13102 | View page |
| Minato | Special ward | 13103 | View page |
| Shinjuku | Special ward | 13104 | View page |
| 文京区 | Special ward | 13105 | View page |
| Taito | Special ward | 13106 | View page |
| 墨田区 | Special ward | 13107 | View page |
| 江東区 | Special ward | 13108 | View page |
| 品川区 | Special ward | 13109 | View page |
| 目黒区 | Special ward | 13110 | View page |
| 大田区 | Special ward | 13111 | View page |
| 世田谷区 | Special ward | 13112 | View page |
| Shibuya | Special ward | 13113 | View page |
| 中野区 | Special ward | 13114 | View page |
| 杉並区 | Special ward | 13115 | View page |
| 豊島区 | Special ward | 13116 | View page |
| 北区 | Special ward | 13117 | View page |
| 荒川区 | Special ward | 13118 | View page |
| 板橋区 | Special ward | 13119 | View page |
| 練馬区 | Special ward | 13120 | View page |
| 足立区 | Special ward | 13121 | View page |
| 葛飾区 | Special ward | 13122 | View page |
| 江戸川区 | Special ward | 13123 | View page |
| 八王子市 | City | 13201 | View page |
| 立川市 | City | 13202 | View page |
| 武蔵野市 | City | 13203 | View page |
| 三鷹市 | City | 13204 | View page |
| 青梅市 | City | 13205 | View page |
| 府中市 | City | 13206 | View page |
| 昭島市 | City | 13207 | View page |
| 調布市 | City | 13208 | View page |
| 町田市 | City | 13209 | View page |
| 小金井市 | City | 13210 | View page |
| 小平市 | City | 13211 | View page |
| 日野市 | City | 13212 | View page |
| 東村山市 | City | 13213 | View page |
| 国分寺市 | City | 13214 | View page |
| 国立市 | City | 13215 | View page |
| 福生市 | City | 13218 | View page |
| 狛江市 | City | 13219 | View page |
| 東大和市 | City | 13220 | View page |
| 清瀬市 | City | 13221 | View page |
| 東久留米市 | City | 13222 | View page |
| 武蔵村山市 | City | 13223 | View page |
| 多摩市 | City | 13224 | View page |
| 稲城市 | City | 13225 | View page |
| 羽村市 | City | 13227 | View page |
| あきる野市 | City | 13228 | View page |
| 西東京市 | City | 13229 | View page |
| 瑞穂町 | Town | 13303 | View page |
| 日の出町 | Town | 13305 | View page |
| 檜原村 | Village | 13307 | View page |
| 奥多摩町 | Town | 13308 | View page |
| 大島町 | Town | 13361 | View page |
| 利島村 | Village | 13362 | View page |
| 新島村 | Village | 13363 | View page |
| 神津島村 | Village | 13364 | View page |
| 三宅村 | Village | 13381 | View page |
| 御蔵島村 | Village | 13382 | View page |
| 八丈町 | Town | 13401 | View page |
| 青ヶ島村 | Village | 13402 | View page |
| 小笠原村 | Village | 13421 | View page |
Geographic reference
- Japanese name
- 東京都
- Territorial code
13000- Local authority code
- 130001
e-Stat · 2026-10-11
MIC · 2024-01-01