Japon en famille
Hébergements dans la préfecture de Saitama au Japon
Où souhaitez-vous séjourner ?
Choisissez un résultat pour ouvrir les offres du lieu chez notre partenaire.
Les noms japonais officiels peuvent aussi être recherchés.
Rechercher avec dates et voyageurs · Rechercher chez notre partenaire — recherche générale ↗
Chaque commune dispose d’une fiche géographique. Les sélections d’hôtels et les liens du partenaire sont documentés séparément.
| Commune | Type | Code officiel | Consulter |
|---|---|---|---|
| さいたま市 | Ville | 11100 | Voir la fiche |
| 川越市 | Ville | 11201 | Voir la fiche |
| 熊谷市 | Ville | 11202 | Voir la fiche |
| 川口市 | Ville | 11203 | Voir la fiche |
| 行田市 | Ville | 11206 | Voir la fiche |
| 秩父市 | Ville | 11207 | Voir la fiche |
| 所沢市 | Ville | 11208 | Voir la fiche |
| 飯能市 | Ville | 11209 | Voir la fiche |
| 加須市 | Ville | 11210 | Voir la fiche |
| 本庄市 | Ville | 11211 | Voir la fiche |
| 東松山市 | Ville | 11212 | Voir la fiche |
| 春日部市 | Ville | 11214 | Voir la fiche |
| 狭山市 | Ville | 11215 | Voir la fiche |
| 羽生市 | Ville | 11216 | Voir la fiche |
| 鴻巣市 | Ville | 11217 | Voir la fiche |
| 深谷市 | Ville | 11218 | Voir la fiche |
| 上尾市 | Ville | 11219 | Voir la fiche |
| 草加市 | Ville | 11221 | Voir la fiche |
| 越谷市 | Ville | 11222 | Voir la fiche |
| 蕨市 | Ville | 11223 | Voir la fiche |
| 戸田市 | Ville | 11224 | Voir la fiche |
| 入間市 | Ville | 11225 | Voir la fiche |
| 朝霞市 | Ville | 11227 | Voir la fiche |
| 志木市 | Ville | 11228 | Voir la fiche |
| 和光市 | Ville | 11229 | Voir la fiche |
| 新座市 | Ville | 11230 | Voir la fiche |
| 桶川市 | Ville | 11231 | Voir la fiche |
| 久喜市 | Ville | 11232 | Voir la fiche |
| 北本市 | Ville | 11233 | Voir la fiche |
| 八潮市 | Ville | 11234 | Voir la fiche |
| 富士見市 | Ville | 11235 | Voir la fiche |
| 三郷市 | Ville | 11237 | Voir la fiche |
| 蓮田市 | Ville | 11238 | Voir la fiche |
| 坂戸市 | Ville | 11239 | Voir la fiche |
| 幸手市 | Ville | 11240 | Voir la fiche |
| 鶴ヶ島市 | Ville | 11241 | Voir la fiche |
| 日高市 | Ville | 11242 | Voir la fiche |
| 吉川市 | Ville | 11243 | Voir la fiche |
| ふじみ野市 | Ville | 11245 | Voir la fiche |
| 白岡市 | Ville | 11246 | Voir la fiche |
| 伊奈町 | Bourg | 11301 | Voir la fiche |
| 三芳町 | Bourg | 11324 | Voir la fiche |
| 毛呂山町 | Bourg | 11326 | Voir la fiche |
| 越生町 | Bourg | 11327 | Voir la fiche |
| 滑川町 | Bourg | 11341 | Voir la fiche |
| 嵐山町 | Bourg | 11342 | Voir la fiche |
| 小川町 | Bourg | 11343 | Voir la fiche |
| 川島町 | Bourg | 11346 | Voir la fiche |
| 吉見町 | Bourg | 11347 | Voir la fiche |
| 鳩山町 | Bourg | 11348 | Voir la fiche |
| ときがわ町 | Bourg | 11349 | Voir la fiche |
| 横瀬町 | Bourg | 11361 | Voir la fiche |
| 皆野町 | Bourg | 11362 | Voir la fiche |
| 長瀞町 | Bourg | 11363 | Voir la fiche |
| 小鹿野町 | Bourg | 11365 | Voir la fiche |
| 東秩父村 | Village | 11369 | Voir la fiche |
| 美里町 | Bourg | 11381 | Voir la fiche |
| 神川町 | Bourg | 11383 | Voir la fiche |
| 上里町 | Bourg | 11385 | Voir la fiche |
| 寄居町 | Bourg | 11408 | Voir la fiche |
| 宮代町 | Bourg | 11442 | Voir la fiche |
| 杉戸町 | Bourg | 11464 | Voir la fiche |
| 松伏町 | Bourg | 11465 | Voir la fiche |
Référence géographique
- Nom japonais
- 埼玉県
- Code territorial
11000- Code collectivité
- 110001
e-Stat · 2026-10-11
MIC · 2024-01-01